Sprint #9
over 5 years late (03/04/2018)
Ejecución de scripts en Pig
0%
0 closed (0%) 4 open (100%)
Tema 7.9: Ejecución de scripts en Pig¶
Este sprint estará centrado en la ejecución de scripts de Pig en Hadoop que accedan a los datos mediante Apache Gora, añadiendo una vía más de utilización de Apache Gora en Big Data.
Historias de usuario a implementar¶
Historia de usuario | Estimación (días ideales) | Notas |
---|---|---|
Un desarrollador mantenedor puede añadir scripts de ejecución periódica | 10 | |
Un desarrollador mantenedor puede consultar el estado de las ejecuciones de los scripts periódicos | 5 |
Product backlog¶
Tarea | Subtarea | Estimación | Sprint backlog | Terminada |
---|---|---|---|---|
Pantalla de login | login fake | 3 | ✓ | |
login real | 3 | ✓ | ||
Ux | Pantalla de inicio | 2 | ✓ | |
Logout | 2 | ✓ | ||
Cambiar el idioma de la aplicación | 5 | ✓ | ||
Permitir pantalla completa para elementos como las tablas | 3 | |||
Configuración de conexión | Mostrar listado de conexiones | 3 | ✓ | |
Añadir conexión | 4 | ✓ | ||
Editar conexión | 4 | ✓ | ||
Borrar conexión | 3 | ✓ | ||
Configuración de tabla | Listado de tablas | 4 | ✓ | |
Añadir tabla | 4 | ✓ | ||
Editar tabla | 2 | ✓ | ||
Borrar tabla | 1 | ✓ | ||
Exportar/Importar configuración de tabla | 2 | |||
Obtener información de BBDD y tablas de una conexión | 7 | ✓ | ||
Wizard a la hora de modificar la tabla en función de la información nativa de BD | 8 | ✓ | ||
Gestión de usuarios | Listar usuarios | 3 | ||
Añadir usuario | 3 | |||
Borrar usuario | 1 | |||
Editar usuario | 3 | |||
Edición de datos | Añadir una nueva fila | 4 | ✓ | |
Editar una fila | 9 | ✓ | ||
Borrar una fila | 3 | ✓ | ||
Chapado en oro | Añadir sonidos a eventos de UI | |||
Listar los datos de una tabla | Crear conjunto de datos de prueba | 1 | ✓ | |
Obtener en el servidor los datos y devolverlos en JSON | 2 | ✓ | ||
Diseño de visualización | 2 | ✓ | ||
Visualización de los datos JSON en forma de tabla sin anidamiento | 4 | ✓ | ||
Visualización de los datos JSON en forma de tabla con anidamiento | 10 | ✓ | ||
Carga de datos mediante scroll | 3 | ✓ | ||
Formulario de búsqueda: filtro por clave | 3 | ✓ | ||
Detalles de visualización I | Botón recargar grid con datos de tabla. Mostrar la clave de la fila en ValueRegion. Tooltips en campos de texto | 1 | ✓ | |
Breadcrumbs de pantallas de ValuesCards | 3 | ✓ | ||
Configuración del ancho de los labels de ValuesCards | 2 | ✓ | ||
Navegación a ValuesCard mediante history | 3 | ✓ | ||
Tamaño de labels arrastrando | 1 | ✓ | ||
Scripts y ejecución en Hadoop | Diseñar e implementar GoraStorage para Apache Pig | 5 | ✓ | |
Añadir scripts de ejecución periódica | 5 | ✓ | ||
Consultar el estado de las ejecuciones de los scripts periódicos | 5 | ✓ | ||
Spike de investigación sobre despliegue en la nube | 1 | ✓ | ||
Spike de investigación de tests en la vista | 1 | ✓ | ||
Deuda técnica | Tests Siesta de edición de fila | 3 | ✓ | |
Externalizar la librería Siesta | 1 | ✓ |
Sprint Review¶
Vídeo review: attachment:"Sprint Review 9.mp4"